Futsal | DTJ Vřesina
Futsal
707975 | DTJ Vřesina Ostrava |
sezona 2011/2012 bližší informace viz.odkaz http://www.fotbal.cz/c/futsal/KaO/moravskoslezsky/ostrava/Souteze.asp?soutez=9E6O2A
2010/2011
5.kolo 5.3.2011 hala mittal steel ,ul.varenská
8,00 shooters Bolatice B
9,30 HL Alukola Ostrava
10,30 tahouni-zvěřáci B
výsledková listina:
1.kolo FC Šalamoun-DTJ Vřesina 2:7 ,SK Krmelin B-DTJ Vřesina 1:1 ,FC Narcis Ostrava-DTJ Vřesina 3:7
2.kolo F.T.Brušperk B-DTJ Vřesina 3:1 ,DTJ Vřesina-Švagři 1997 Havířov 1:3 ,DTJ Vřes-Toro Fifejdy B 6:2
3.kolo FC Timi bar Kouty-DTJ Vřesina 2:6 ,KVK Roub B-DTJ Vřesina 4:0 ,Sporting Poruba-DTJ Vřesina 2:4
4.kolo Flamengo Ostrava-DTJ Vřesina 0:1 ,DTJ Vřesina-Čepo Pustkovec B 4:2 ,Orel Štěbořice-DTJ 5:2
celkové umístění: |
http://www.divizef.wz.cz/tabulkaI.htm |
|
|||
Tabulka - I. třída 2010/2011
11. 3. 2011
1. | F.T. Brušperk "B" | 15 | 10 | 2 | 3 | 67 | : | 27 | 32 |
2. | Flamengo Ostrava | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 | : | 26 | 31 |
3. | SK Krmelín "B" | 15 | 9 | 4 | 2 | 44 | : | 25 | 31 |
4. | KFV Roub "B" | 15 | 8 | 5 | 2 | 39 | : | 20 | 29 |
5. | DTJ Vřesina | 15 | 9 | 2 | 4 | 52 | : | 35 | 29 |
6. | Švagři 1997 Havířov | 15 | 8 | 2 | 5 | 49 | : | 40 | 26 |
7. | Orel Stěbořice | 15 | 7 | 2 | 6 | 36 | : | 31 | 23 |
8. | FC Narcis Ostrava | 15 | 7 | 2 | 6 | 43 | : | 37 | 23 |
9. | Tahouni-Zvěřáci Ostrava "B" | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 | : | 37 | 22 |
10. | Čepo Pustkovec "B" | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | : | 30 | 20 |
11. | HL Alukola Ostrava | 15 | 5 | 2 | 8 | 32 | : | 48 | 17 |
12. | Toro Fifejdy "B" | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | : | 38 | 16 |
13. | Sporting Poruba | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 | : | 48 | 12 |
14. | Shooters Bolatice "B" | 15 | 3 | 3 | 9 | 33 | : | 42 | 12 |
15. | FC Timi Bar Kouty | 15 | 2 | 2 | 11 | 26 | : | 53 | 8 |
16. | FC Šalamoun | 15 | 1 | 4 | 10 | 24 | : | 54 | 7 |
Futsalové mužstvo DTJ Vřesina funguje již 15let, postupně se dostáváme v Ostravské futsalové soutěži výše a výše. Docílili jsme krajského přeboru, bohužel jsme se neudrželi a spadli jsme do 1.ligy.Kde jsme se letos umístili na 9.místě.
SOUPISKA:
http://www.dtjvresina.cz/archiv/2002/rapotin_cup.xls
http://www.dtjvresina.cz/archiv/2002/vysledky_cekyne_2002.xls
http://www.futsal-fifa.cz/OV2Atrida.htm
http://www.futsal-fifa.cz/OV2Ctrida.htm
http://www.dtjvresina.cz/soubory/futsal/futsal-08-09-okresni-prebor.doc
http://www.divizef.wz.cz/ostravskesouteze.htm
http://www.dtjvresina.cz/soubory/futsal/futsal-tabulka-I-tridy-14-10-2009.htm
I. třída - 2. kolo | |||||||
31. 10. 2009 | hala Mittal Steel | ul. Varenská, Ostrava | |||||
08:00:00 | C.I.P. Ostrava B | - | DTJ Vřesina | 08:30:00 | Toro Fifejdy B | - | AC Derby Ostrava |
09:00:00 | DTJ Vřesina | - | Toro Fifejdy B | 09:30:00 | AC Derby Ostrava | - | C.I.P. Ostrava B |
10:00:00 | Toro Fifejdy B | - | C.I.P. Ostrava B | 10:30:00 | AC Derby Ostrava | - | DTJ Vřesina |
- VLOŽENO DNE 17.10.2012